| TSFW-Z (Tragkraftspritzenfahrzeug mit Wasser)-Zusatzausstattung: | ||
| Hersteller: | Mercedes-Benz mit Schmitz-Aufbau |
|
| Vmax: | 100 km/h | |
| ccm: | 4249 | |
| Leistung: | 100 kw bei 2300 U/min | |
| Masse: | 4815 kg | |
| zul. Gesamtmasse: | 7460 kg | |
| Besatzung: | 6 | |
| Tank-Wasser: | 750 Liter | |
|
|
||
| TLF 16/25 (Tanklöschfahrzeug Fördermenge 1600 l/min Tankinhalt 2500 Liter): | ||
| Hersteller: |
Klockner-H-Deutz F Mercur 125 A Dieselmotor |
|
| Vmax: | 73 km/h | |
| ccm: | 7412 | |
| Leistung: | 125 PS bei 2500 U/min | |
| Masse: | 5980 kg | |
| zul. Gesamtmasse: | 10000 kg | |
| Besatzung: | 6 | |
| Tank-Wasser: | 2500 Liter | |
|
|
||
| STA-(S)chlauch (T)ransport (A)nhänger (Bj.1981): | ||
|
|
||
| Hersteller: | VEB Feuerlöschgerätewerk | |
| Einsatzzweck: | Wasserversorgung über lange Wegestrecken | |
| Ladung: | 28 B-Schläuche, Gesammtlänge 560m | |
|
|
||
| Tragkraftspritze: | ||
|
|
||
| Hersteller: |
Pumpen- und
Feuerlöschtechnik GmbH Jöhstadt |
|
| Typ: | TS 8/8 | |
| Leistung bei Förderdruck 8 bar: 800 l/ min | ||
| Gewicht: | 163 kg, betriebsbereit | |
|
|
||
| Tragkraftspritze (DDR - TS8): | ||
|
|
||
| Hersteller: |
Pumpen- und Feuerlöschtechnik GmbH Jöhstadt |
|
| Typ: | TS8-83 | |
| Leistung: |
20,6kW / 28 PS bei 3000 U/min |
|
| Gewicht: | 155kg | |
|
|
||
| Motorsäge mit Rettungsaufsatz PS-7300: | ||
|
|
||
| Hersteller: | Dolmar | |
| Typ: | PS-7300 | |
| Leistung: | 5,7 PS | |
| Gewicht: | 6,3 kg | |
|
|
||
| Motorsäge PM 486: | ||
| Hersteller: | McCulloch |
|
| Typ: | PM 486 | |
| Leistung: | 2,8 PS | |
| Gewicht : | 5,3 kg | |
|
|
||
| Stromerzeuger 2,5 kVA – 12 kVA: | ||
| Hersteller: | Kirsch |
|
| Typ: | E 2,5 BSVF | |
| Leistung: | 2,5 kVA – 12 kVA | |
| Gewicht : | 55kg | |